Enthält:
Nanophanerophyt, Verholzter Chamaephyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2 | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
Rosa spinosissima L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Rosa spinosissima L. | Checklist 2017 | 350200 |
| = | Rosa spinosissima L. | Flora alpina 2004 | 63.6.4 |
| = | Rosa spinosissima L. | Flora Helvetica 2012 | 374 |
| = | Rosa spinosissima L. | Flora Helvetica 2018 | 374 |
| = | Rosa spinosissima L. | Index synonymique 1996 | 350200 |
| = | Rosa spinosissima L. | Landolt 1977 | 1615 |
| = | Rosa spinosissima L. | Landolt 1991 | 1351 |
| = | Rosa spinosissima L. | SISF/ISFS 2 | 350200 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | NT | D2 |
| Alpennordflanke (NA) | NT | D2 |
| Alpensüdflanke (SA) | — | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | — |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| SH | Vollständig geschützt | (06.03.1979) |
| Schweiz | — |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
| Crop Wild Relative-Art |