Enthält:
Nanophanerophyt
| KEINE ANGABE |
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3 | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
Rosa mollis Sm.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Rosa mollis Sm. | Checklist 2017 | 349100 |
| = | Rosa mollis Sm. | Flora alpina 2004 | 63.6.31 |
| = | Rosa mollis Sm. | Flora Helvetica 2001 | 1008 |
| = | Rosa mollis Sm. | Flora Helvetica 2012 | 384 |
| = | Rosa mollis Sm. | Flora Helvetica 2018 | 384 |
| = | Rosa mollis Sm. | Index synonymique 1996 | 349100 |
| = | Rosa mollis Sm. | Landolt 1991 | 1360 |
| = | Rosa mollis Sm. | SISF/ISFS 2 | 349100 |
| = | Rosa mollis Sm. | Welten & Sutter 1982 | 694 |
Der taxonomische Wert wie auch die Präsenz im Bearbeitungsgebiet werden in Frage gestellt.
ChecklistIndigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Ungenügende Datengrundlage
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | DD | |
| Mittelland (MP) | DD | |
| Alpennordflanke (NA) | DD | |
| Alpensüdflanke (SA) | — | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | DD | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | DD |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | Z - Zielart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
| Crop Wild Relative-Art |