Geophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3+w+ | Lichtzahl L | 2 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
| Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
Ranunculus ficaria L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Ranunculus ficaria L. | Checklist 2017 | 338200 |
| < | Ranunculus ficaria subsp. calthifolius (Rchb.) Arcang. | Flora alpina 2004 | 19.17.26.3 |
| = | Ranunculus ficaria L. | Flora alpina 2004 | 19.17.26 |
| = | Ranunculus ficaria L. | Flora Helvetica 2001 | 176 |
| = | Ranunculus ficaria L. | Flora Helvetica 2012 | 179 |
| = | Ranunculus ficaria L. | Flora Helvetica 2018 | 179 |
| = | Ranunculus ficaria L. | Index synonymique 1996 | 338200 |
| = | Ranunculus ficaria L. | Landolt 1977 | 1173 |
| = | Ranunculus ficaria L. | Landolt 1991 | 1013 |
| = | Ranunculus ficaria L. | SISF/ISFS 2 | 338200 |
| = | Ranunculus ficaria L. | Welten & Sutter 1982 | 404 |
Wird von vielen Autoren als Ficaria verna Huds. in eine eigene Gattung gestellt. Hier wird vorerst noch das Konzept von SISF-2 übernommen.
ChecklistIndigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |