Enthält:
Hydrophyt, Monokarper Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 5u | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4 | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 3 |
Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Ruhiges Wasser | 2 - Schwerpunktlebensraum |
Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Ranunculus circinatus Sibth.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Ranunculus circinatus Sibth. | Checklist 2017 | 338000 |
= | Ranunculus circinatus Sibth. | Flora alpina 2004 | 19.17.48 |
= | Ranunculus circinatus Sibth. | Flora Helvetica 2001 | 162 |
= | Ranunculus circinatus Sibth. | Flora Helvetica 2012 | 196 |
= | Ranunculus circinatus Sibth. | Flora Helvetica 2018 | 196 |
= | Ranunculus circinatus Sibth. | Index synonymique 1996 | 338000 |
= | Ranunculus circinatus Sibth. | Landolt 1977 | 1160 |
= | Ranunculus circinatus Sibth. | Landolt 1991 | 1000 |
= | Ranunculus circinatus Sibth. | SISF/ISFS 2 | 338000 |
= | Ranunculus circinatus Sibth. | Welten & Sutter 1982 | 421 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: A2c
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | A2c |
Mittelland (MP) | VU | A2c |
Alpennordflanke (NA) | VU | A2c |
Alpensüdflanke (SA) | DD | |
Östliche Zentralalpen (EA) | VU | D2 |
Westliche Zentralalpen (WA) | VU | D2 |
Nationale Priorität | 4 - Mässige nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | 1 - Möglicher (unsicherer) Massnahmebedarf |
Internationale Verantwortung | 1 - Gering |
Überwachung Bestände | 1 - Überwachung ist eventuell nötig |
International (Berner Konvention) | Nein | |
AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
Schweiz | — | |
TG | Vollständig geschützt | (01.01.2018) |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |