Enthält:
Geophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3w+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 2 | Temperaturzahl T | 3 | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 2 |
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Checklist 2017 | 330800 |
= | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Flora alpina 2004 | 7.8.1 |
= | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Flora Helvetica 2001 | 53 |
= | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Flora Helvetica 2012 | 39 |
= | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Flora Helvetica 2018 | 39 |
= | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Index synonymique 1996 | 330800 |
= | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Landolt 1977 | 8 |
= | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Landolt 1991 | 7 |
= | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | SISF/ISFS 2 | 330800 |
= | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Welten & Sutter 1982 | 36 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |