Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3 | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Prunella vulgaris L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Prunella vulgaris L. | Checklist 2017 | 328100 |
| = | Prunella vulgaris L. | Flora alpina 2004 | 108.16.3 |
| = | Prunella vulgaris L. | Flora Helvetica 2001 | 1645 |
| = | Prunella vulgaris L. | Flora Helvetica 2012 | 1595 |
| = | Prunella vulgaris L. | Flora Helvetica 2018 | 1595 |
| = | Prunella vulgaris L. | Index synonymique 1996 | 328100 |
| = | Prunella vulgaris L. | Landolt 1977 | 2494 |
| = | Prunella vulgaris L. | Landolt 1991 | 2026 |
| = | Prunella vulgaris L. | SISF/ISFS 2 | 328100 |
| = | Prunella vulgaris L. | Welten & Sutter 1982 | 1416 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |