Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 1+w | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3 | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Potentilla argentea L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Potentilla argentea L. | Checklist 2017 | 321100 |
= | Potentilla argentea L. | Flora alpina 2004 | 63.13.8 |
= | Potentilla argentea L. | Flora Helvetica 2001 | 959 |
= | Potentilla argentea L. | Flora Helvetica 2012 | 435 |
= | Potentilla argentea L. | Flora Helvetica 2018 | 435 |
= | Potentilla argentea L. | Index synonymique 1996 | 321100 |
= | Potentilla argentea L. | Landolt 1977 | 1583 |
= | Potentilla argentea L. | Landolt 1991 | 1323 |
= | Potentilla argentea L. | SISF/ISFS 2 | 321100 |
= | Potentilla argentea L. | Welten & Sutter 1982 | 714 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | A3c; B2bc(iii) |
Mittelland (MP) | VU | A3c |
Alpennordflanke (NA) | VU | A3c |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
Schweiz | — |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |