Enthält:
Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3w | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
| Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Polygonum persicaria L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Polygonum persicaria L. | Checklist 2017 | 315600 |
| = | Polygonum persicaria L. | Flora alpina 2004 | 39.1.8 |
| = | Polygonum persicaria L. | Flora Helvetica 2001 | 453 |
| = | Polygonum persicaria L. | Flora Helvetica 2012 | 1276 |
| = | Polygonum persicaria L. | Flora Helvetica 2018 | 1276 |
| = | Polygonum persicaria L. | Index synonymique 1996 | 315600 |
| = | Polygonum persicaria L. | Landolt 1977 | 907 |
| = | Polygonum persicaria L. | Landolt 1991 | 789 |
| = | Polygonum persicaria L. | SISF/ISFS 2 | 315600 |
| = | Polygonum persicaria L. | Welten & Sutter 1982 | 169 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |