Enthält :
6.1.4 - Hartholz-Auenwald (Fraxinion) |
fett
Dominante Art, welche das Aussehen des Lebensraumes mitprägt
Charakterart
Weniger strikt an den Lebensraum gebundene Art
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 4w+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | -- |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3 | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 |
Feuchtezahl F | |
---|---|
1 | sehr trocken |
1+ | trocken |
2 | mässig trocken |
2+ | frisch |
3 | mässig feucht |
3+ | feucht |
4 | sehr feucht |
4+ | nass |
5 | überschwemmt, bzw. unter Wasser |
f | im Bereich von fliessendem Bodenwasser |
u | in der Regel im Wasser untergetaucht |
v | mit untergetauchten und schwimmenden Organen |
w | Feuchtigkeit mässig wechselnd (± 1-2 Stufen) |
w+ | Feuchtigkeit stark wechselnd (mehr als ± 2 Stufen) |
Reaktionszahl R | |
---|---|
1 | stark sauer (pH 2.5-5.5) |
2 | sauer (pH 3.5-6.5) |
3 | schwach sauer bis neutral (pH 4.5-7.5) |
4 | neutral bis basisch (pH 5.5-8.5) |
5 | basisch (pH 6.5->8.5) |
Nährstoffzahl N | |
---|---|
1 | sehr nährstoffarm |
2 | nährstoffarm |
3 | mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich |
4 | nährstoffreich |
5 | sehr nährstoffreich bis überdüngt |
Salztoleranz | |
---|---|
1 | salztolerant |
3 | salzabhängig |
Lichtzahl L | |
---|---|
1 | sehr schattig |
2 | schattig |
3 | halbschattig |
4 | hell |
5 | sehr hell |
Temperaturzahl T | |
---|---|
1 | alpin und nival (von der Baumgrenze bis zur Schneegrenze) |
1+ | unter-alpin, supra-subalpin und ober-subalpin (Arven-Lärchenwälder) |
2 | subalpin (Fichtenwälder ohne Buchen bis zur Obergrenze der Fichte) |
2+ | unter-subalpin und ober-montan |
3 | montan (Wälder mit Buche, Weisstanne, in den Zentralalpen mit Waldföhre) |
3+ | unter-montan und ober-kollin |
4 | kollin (Laubmischwälder mit Eichen) |
4+ | warm-kollin |
5 | sehr warm-kollin (nur an wärmsten Stellen, Hauptverbreitung in Südeuropa) |
Kontinentalitätszahl K | |
---|---|
1 | ozeanisch (sehr hohe Luftfeuchtigkeit, sehr geringe Temperaturschwankungen, milde Winter) |
2 | subozeanisch (hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Temperaturschwankungen, eher milde Winter) |
3 | subozeanisch bis subkontinental (mittlere Luftfeuchtigkeit, mässige Temperaturschwankungen und mässig tiefe Wintertemperaturen) |
4 | subkontinental (niedrige relative Luftfeuchtigkeit, grosse Temperaturschwankungen, eher kalte Winter) |
5 | kontinental (sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, sehr grosse Temperaturschwankungen, kalte Winter) |
Flüsse | 2 - Schwerpunktlebensraum |
Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Poa remota Forselles
Relation | Nom | Referenzwerke | No |
---|---|---|---|
= | Poa remota Forselles | Checklist 2017 | 311000 |
= | Poa remota Forselles | Flora Helvetica 2001 | 2663 |
= | Poa remota Forselles | Flora Helvetica 2012 | 2839 |
= | Poa remota Forselles | Flora Helvetica 2018 | 2839 |
= | Poa remota Forselles | Index synonymique 1996 | 311000 |
= | Poa remota Forselles | Landolt 1977 | 323 |
= | Poa remota Forselles | Landolt 1991 | 287 |
= | Poa remota Forselles | SISF/ISFS 2 | 311000 |
= | Poa remota Forselles | Welten & Sutter 1982 | 2215 |
Kriterien IUCN: C2a(i)
Biogeografische Regionen | Status | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | -- | |
Mittelland (MP) | EN | C1 |
Alpennordflanke (NA) | VU | C2a(i) |
Alpensüdflanke (SA) | -- | |
Östliche Zentralalpen (EA) | VU | C2a(i) |
Westliche Zentralalpen (WA) | -- |
EX | weltweit ausgestorben (Extinct) |
RE | regional beziehungsweise in der Schweiz ausgestorben (Regionally Extinct) |
CR(PE) | verschollen, vermutlich in der Schweiz ausgestorben (Critically Endangered, Probably Extinct) |
CR | vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) |
EN | stark gefährdet (Endangered) |
VU | verletzlich (Vulnerable) |
NT | potenziell gefährdet (Near Threatened) |
LC | nicht gefährdet (Least Concern) |
DD | ungenügende Datengrundlage (Data Deficient) |
NE | nicht beurteilt (Not Evaluated) |
NA | nicht anwendbar (Not Applicable) |
Nationale Priorität | 4 - Mässige nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | 2 - Klarer Massnahmebedarf |
Internationale Verantwortung | 1 - Gering |
Überwachung Bestände | 1 - Überwachung ist eventuell nötig |
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft : | weitere Informationen | |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung : | - | weitere Informationen |