Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 1+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 5 |
Pimpinella nigra Mill.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Pimpinella nigra Mill. | Checklist 2017 | 303900 |
= | Pimpinella nigra Mill. | Flora alpina 2004 | 97.16.6 |
= | Pimpinella nigra Mill. | Flora Helvetica 2001 | 1452 |
= | Pimpinella nigra Mill. | Flora Helvetica 2012 | 1842 |
= | Pimpinella nigra Mill. | Flora Helvetica 2018 | 1842 |
= | Pimpinella nigra Mill. | Index synonymique 1996 | 303900 |
= | Pimpinella nigra Mill. | Landolt 1977 | 2247 |
= | Pimpinella nigra Mill. | Landolt 1991 | 1826 |
= | Pimpinella nigra Mill. | SISF/ISFS 2 | 303900 |
= | Pimpinella nigra Mill. | Welten & Sutter 1982 | 1139 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2b(iii)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | -- | |
Mittelland (MP) | -- | |
Alpennordflanke (NA) | NT | B2b(iii) |
Alpensüdflanke (SA) | NT | B2b(iii) |
Östliche Zentralalpen (EA) | NT | B2b(iii) |
Westliche Zentralalpen (WA) | NT | B2b(iii) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |