Enthält:
Geophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | — | Lichtzahl L | — | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | — | Temperaturzahl T | — | ||
| Nährstoffzahl N | — | Kontinentalitätszahl K | — | ||
Phragmites australis (Cav.) Steud.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Checklist 2017 | 300300 |
| = | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Flora alpina 2004 | 139.59.1 |
| = | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Flora Helvetica 2001 | 2716 |
| = | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Flora Helvetica 2012 | 2893 |
| = | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Flora Helvetica 2018 | 2893 |
| = | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Index synonymique 1996 | 300300 |
| = | Phragmites australis (Cav.) Steud. | SISF/ISFS 2 | 300300 |
| = | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Welten & Sutter 1982 | 2335 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |