Enthält:
Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 1+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 5 | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 5 | ||
| Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Phleum paniculatum Huds.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Phleum paniculatum Huds. | Checklist 2017 | 299800 |
| = | Phleum paniculatum Huds. | Flora alpina 2004 | 139.51.7 |
| = | Phleum paniculatum Huds. | Flora Helvetica 2001 | 2782 |
| = | Phleum paniculatum Huds. | Flora Helvetica 2012 | 2962 |
| = | Phleum paniculatum Huds. | Flora Helvetica 2018 | 2962 |
| = | Phleum paniculatum Huds. | Index synonymique 1996 | 299800 |
| = | Phleum paniculatum Huds. | Landolt 1977 | 218 |
| = | Phleum paniculatum Huds. | Landolt 1991 | 202 |
| = | Phleum paniculatum Huds. | SISF/ISFS 2 | 299800 |
| = | Phleum paniculatum Huds. | Welten & Sutter 1982 | 2323 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Stark gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2ab(ii,iii); C2a(i)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | CR | B2ab(ii,iii); C2a(i) |
| Mittelland (MP) | CR | B2ab(ii,iii); C2a(i) |
| Alpennordflanke (NA) | CR | B2ab(ii,iii); C2a(i) |
| Alpensüdflanke (SA) | RE | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | RE | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | CR | B2ab(ii,iii); C2a(i) |
| Handlungsebene | LF (+GL) - Spezifische Lebensraumförderung |
| Hinweise zur Handlungsebene | — |
| Bestandsüberwachung | 2 - genügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | 3 - wünschbar und sinnvoll |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
| Schweiz | — | |
| VD | Vollständig geschützt | (29.05.2025) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Vorrangige Crop Wild Relative-Art |