Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3 | Lichtzahl L | 5 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 5 | Temperaturzahl T | 1+ | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 3 |
Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Papaver sendtneri Hayek
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Papaver sendtneri Hayek | Checklist 2017 | 291900 |
= | Papaver sendtneri Hayek | Flora alpina 2004 | 22.1.13 |
= | Papaver sendtneri Hayek | Flora Helvetica 2001 | 223 |
= | Papaver sendtneri Hayek | Flora Helvetica 2012 | 228 |
= | Papaver sendtneri Hayek | Flora Helvetica 2018 | 228 |
= | Papaver sendtneri Hayek | Index synonymique 1996 | 291900 |
= | Papaver sendtneri Hayek | Landolt 1977 | 1220 |
= | Papaver sendtneri Hayek | Landolt 1991 | 1048 |
= | Papaver sendtneri Hayek | SISF/ISFS 2 | 291900 |
= | Papaver sendtneri Hayek | Welten & Sutter 1982 | 444 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: C2a(i); D2
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | -- | |
Mittelland (MP) | -- | |
Alpennordflanke (NA) | NT | C2a(i); D2 |
Alpensüdflanke (SA) | -- | |
Östliche Zentralalpen (EA) | RE | |
Westliche Zentralalpen (WA) | -- |
Nationale Priorität | 3 - Mittlere nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | 0 - Kein Massnahmebedarf |
Internationale Verantwortung | 3 - Hoch |
Überwachung Bestände | 0 - Überwachung ist nicht nötig |
International (Berner Konvention) | Nein | |
GL | Vollständig geschützt | (07.05.2006) |
OW | Vollständig geschützt | (01.04.2013) |
Schweiz | Vollständig geschützt | |
UR | Vollständig geschützt | (01.07.2009) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |