Enthält:
Monokarper Hemikryptophyt, Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2 | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Oxalis corniculata L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Oxalis corniculata L. | Checklist 2017 | 287400 |
| = | Oxalis corniculata L. | Flora alpina 2004 | 92.1.1 |
| = | Oxalis corniculata L. | Flora Helvetica 2001 | 1398 |
| = | Oxalis corniculata L. | Flora Helvetica 2012 | 809 |
| = | Oxalis corniculata L. | Flora Helvetica 2018 | 809 |
| = | Oxalis corniculata L. | Index synonymique 1996 | 287400 |
| = | Oxalis corniculata L. | Landolt 1977 | 1910 |
| = | Oxalis corniculata L. | Landolt 1991 | 1568 |
| = | Oxalis corniculata L. | SISF/ISFS 2 | 287400 |
| = | Oxalis corniculata L. | Welten & Sutter 1982 | 928 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |