Enthält:
Zwei- bis wenigjährige Pflanze (monokarp), Parasit
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 1+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Orobanche arenaria Borkh.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Orobanche arenaria Borkh. | Checklist 2017 | 284400 |
= | Orobanche arenaria Borkh. | Flora alpina 2004 | 116.1.2 |
= | Orobanche arenaria Borkh. | Flora Helvetica 2012 | 1742 |
= | Orobanche arenaria Borkh. | Flora Helvetica 2018 | 1742 |
= | Orobanche arenaria Borkh. | Index synonymique 1996 | 284400 |
= | Orobanche arenaria Borkh. | Landolt 1977 | 2728 |
= | Orobanche arenaria Borkh. | Landolt 1991 | 2215 |
= | Orobanche arenaria Borkh. | SISF/ISFS 2 | 284400 |
= | Orobanche arenaria Borkh. | Welten & Sutter 1982 | 1571 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: C2a(i)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | -- | |
Mittelland (MP) | EN | D |
Alpennordflanke (NA) | -- | |
Alpensüdflanke (SA) | -- | |
Östliche Zentralalpen (EA) | VU | C2a(i) |
Westliche Zentralalpen (WA) | VU | C2a(i) |
Nationale Priorität | 4 - Mässige nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | 1 - Möglicher (unsicherer) Massnahmebedarf |
Internationale Verantwortung | 1 - Gering |
Überwachung Bestände | 1 - Überwachung ist eventuell nötig |
International (Berner Konvention) | Nein | |
GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
TG | Vollständig geschützt | (01.01.2018) |
Schweiz | — | |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |