Enthält:
Geophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2+w+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 5 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
| Nährstoffzahl N | 1 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
| Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Ophrys insectifera L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Ophrys insectifera L. | Checklist 2017 | 279100 |
| = | Ophrys insectifera L. | Flora alpina 2004 | 148.25.1 |
| = | Ophrys insectifera L. | Flora Helvetica 2001 | 2971 |
| = | Ophrys insectifera L. | Flora Helvetica 2012 | 2555 |
| = | Ophrys insectifera L. | Flora Helvetica 2018 | 2555 |
| = | Ophrys insectifera L. | Index synonymique 1996 | 279100 |
| = | Ophrys insectifera L. | Landolt 1977 | 727 |
| = | Ophrys insectifera L. | Landolt 1991 | 634 |
| = | Ophrys insectifera L. | SISF/ISFS 2 | 279100 |
| = | Ophrys insectifera L. | Welten & Sutter 1982 | 2565 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: A3c
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | A3c |
| Mittelland (MP) | VU | A3c |
| Alpennordflanke (NA) | VU | A3c |
| Alpensüdflanke (SA) | VU | A3c; C1 |
| Östliche Zentralalpen (EA) | VU | A3c |
| Westliche Zentralalpen (WA) | VU | A3c |
| Handlungsebene | LF (+GL) - Spezifische Lebensraumförderung |
| Hinweise zur Handlungsebene | 1 - Nationaler Aktionsplan bestehend |
| Bestandsüberwachung | 2 - genügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | 3 - wünschbar und sinnvoll |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
| AI | Vollständig geschützt | (13.03.1989) |
| BE | Vollständig geschützt | (01.01.2016) |
| BL | Vollständig geschützt | (01.01.2012) |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| GL | Vollständig geschützt | (07.05.2006) |
| JU | Vollständig geschützt | (06.12.1978) |
| NE | Vollständig geschützt | (01.08.2013) |
| OW | Vollständig geschützt | (01.04.2013) |
| Schweiz | Vollständig geschützt | |
| SO | Vollständig geschützt | (23.02.1972) |
| VD | Vollständig geschützt | (29.05.2025) |
| UR | Vollständig geschützt | (01.07.2009) |
| ZG | Vollständig geschützt | (01.10.2013) |
| ZH | Vollständig geschützt | (03.12.1964) |
| TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
| AR | Vollständig geschützt | (01.01.1995) |
| FR | Vollständig geschützt | (01.07.2014) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | Z - Zielart | weitere Informationen |