Enthält:
Monokarper Hemikryptophyt, Therophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2 | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Myosotis arvensis Hill
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Myosotis arvensis Hill | Checklist 2017 | 265900 |
= | Myosotis arvensis Hill | Flora alpina 2004 | 106.16.1 |
= | Myosotis arvensis Hill | Flora Helvetica 2001 | 1589 |
= | Myosotis arvensis Hill | Flora Helvetica 2012 | 1509 |
= | Myosotis arvensis Hill | Flora Helvetica 2018 | 1509 |
= | Myosotis arvensis Hill | Index synonymique 1996 | 265900 |
= | Myosotis arvensis Hill | Landolt 1977 | 2451 |
= | Myosotis arvensis Hill | Landolt 1991 | 1993 |
= | Myosotis arvensis Hill | SISF/ISFS 2 | 265900 |
= | Myosotis arvensis Hill | Welten & Sutter 1982 | 1345 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
Crop Wild Relative-Art |