Enthält:
Phanerophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2 | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
| Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Mespilus germanica L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Mespilus germanica L. | Checklist 2017 | 259200 |
| = | Mespilus germanica L. | Flora alpina 2004 | 63.27.1 |
| = | Mespilus germanica L. | Flora Helvetica 2001 | 1055 |
| = | Mespilus germanica L. | Flora Helvetica 2012 | 489 |
| = | Mespilus germanica L. | Flora Helvetica 2018 | 489 |
| = | Mespilus germanica L. | Index synonymique 1996 | 259200 |
| = | Mespilus germanica L. | Landolt 1977 | 1652 |
| = | Mespilus germanica L. | Landolt 1991 | 1381 |
| = | Mespilus germanica L. | SISF/ISFS 2 | 259200 |
| = | Mespilus germanica L. | Welten & Sutter 1982 | 768 |
Archeophyt: vor der Entdeckung von Amerika in der Region aufgetreten (vor 1500)
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: C2a(i)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | C2a(i) |
| Mittelland (MP) | NE | |
| Alpennordflanke (NA) | NE | |
| Alpensüdflanke (SA) | VU | C2a(i) |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | NE |
| Handlungsebene | LF (+GL) - Spezifische Lebensraumförderung |
| Hinweise zur Handlungsebene | 1 - Nationaler Aktionsplan bestehend |
| Bestandsüberwachung | 2 - genügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | 3 - wünschbar und sinnvoll |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| NW | Vollständig geschützt | (29.11.2005) |
| Schweiz | — | |
| VD | Vollständig geschützt | (29.05.2025) |
| BL | Vollständig geschützt | (01.01.2012) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | weitere Informationen | |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | Z - Zielart | weitere Informationen |
| Vorrangige Crop Wild Relative-Art |