Enthält:
Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3w | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4 | ||
| Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Matricaria chamomilla L.
| Beziehung | Name | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Matricaria chamomilla L. | Checklist 2017 | 254000 |
| = | Matricaria chamomilla L. | Flora alpina 2004 | 124.33.1 |
| = | Matricaria chamomilla L. | Flora Helvetica 2012 | 2115 |
| = | Matricaria chamomilla L. | Flora Helvetica 2018 | 2115 |
| = | Matricaria chamomilla L. | Index synonymique 1996 | 254000 |
| = | Matricaria chamomilla L. | Landolt 1977 | 3208 |
| = | Matricaria chamomilla L. | Landolt 1991 | 2574 |
| = | Matricaria chamomilla L. | SISF/ISFS 2 | 254000 |
| = | Matricaria chamomilla L. | Welten & Sutter 1982 | 1795 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | NT | B2b(iii) |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| Schweiz | — |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Vorrangige Crop Wild Relative-Art |