Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3+w+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 |
Lotus tenuis Willd.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Lotus tenuis Willd. | Checklist 2017 | 245100 |
= | Lotus tenuis Willd. | Flora alpina 2004 | 64.35.1 |
= | Lotus tenuis Willd. | Flora Helvetica 2012 | 659 |
= | Lotus tenuis Willd. | Flora Helvetica 2018 | 659 |
= | Lotus tenuis Willd. | Index synonymique 1996 | 245100 |
= | Lotus tenuis Willd. | Landolt 1977 | 1766 |
= | Lotus tenuis Willd. | Landolt 1991 | 1461 |
= | Lotus tenuis Willd. | SISF/ISFS 2 | 245100 |
= | Lotus tenuis Willd. | Welten & Sutter 1982 | 905 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2c(iii)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | B2ab(iii) |
Mittelland (MP) | VU | B2ab(iii)c(iii) |
Alpennordflanke (NA) | VU | B2ab(iii)c(iii) |
Alpensüdflanke (SA) | NT | B2b(iii) |
Östliche Zentralalpen (EA) | -- | |
Westliche Zentralalpen (WA) | NT | B2b(iii) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
Schweiz | — |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Vorrangige Crop Wild Relative-Art |