Enthält:
Therophyt
| KEINE ANGABE |
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
| Reaktionszahl R | 2 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
Linaria arvensis (L.) Desf.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Linaria arvensis (L.) Desf. | Checklist 2017 | 239200 |
| = | Linaria arvensis (L.) Desf. | Flora alpina 2004 | 114.11.10 |
| = | Linaria arvensis (L.) Desf. | Flora Helvetica 2001 | 1764 |
| = | Linaria arvensis (L.) Desf. | Flora Helvetica 2012 | 1668 |
| = | Linaria arvensis (L.) Desf. | Flora Helvetica 2018 | 1668 |
| = | Linaria arvensis (L.) Desf. | Index synonymique 1996 | 239200 |
| = | Linaria arvensis (L.) Desf. | Landolt 1977 | 2648 |
| = | Linaria arvensis (L.) Desf. | SISF/ISFS 2 | 239200 |
Archeophyt: vor der Entdeckung von Amerika in der Region aufgetreten (vor 1500)
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2c(iii)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | DD | |
| Mittelland (MP) | DD | |
| Alpennordflanke (NA) | DD | |
| Alpensüdflanke (SA) | — | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | DD |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |