Enthält:
Geophyt, Liane
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2+w | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Lathyrus latifolius L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Lathyrus latifolius L. | Checklist 2017 | 229600 |
= | Lathyrus latifolius L. | Flora alpina 2004 | 64.27.12 |
= | Lathyrus latifolius L. | Flora Helvetica 2001 | 1235 |
= | Lathyrus latifolius L. | Flora Helvetica 2012 | 593 |
= | Lathyrus latifolius L. | Flora Helvetica 2018 | 593 |
= | Lathyrus latifolius L. | Index synonymique 1996 | 229600 |
= | Lathyrus latifolius L. | Landolt 1977 | 1866 |
= | Lathyrus latifolius L. | Landolt 1991 | 1535 |
= | Lathyrus latifolius L. | SISF/ISFS 2 | 229600 |
= | Lathyrus latifolius L. | Welten & Sutter 1982 | 852 |
Archeophyt: vor der Entdeckung von Amerika in der Region aufgetreten (vor 1500)
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | NA | |
Mittelland (MP) | NA | |
Alpennordflanke (NA) | NA | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | NA | |
Westliche Zentralalpen (WA) | NA |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Vorrangige Crop Wild Relative-Art |