Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 1 | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 5 | Temperaturzahl T | 2+ | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
Knautia velutina Briq.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Knautia velutina Briq. | Checklist 2017 | 222500 |
| = | Knautia velutina Briq. | Flora alpina 2004 | 123.5.7 |
| = | Knautia velutina Briq. | Flora Helvetica 2001 | 1996 |
| = | Knautia velutina Briq. | Flora Helvetica 2012 | 1964a |
| = | Knautia velutina Briq. | Flora Helvetica 2018 | 1964a |
| = | Knautia velutina Briq. | Index synonymique 1996 | 222500 |
| = | Knautia velutina Briq. | Landolt 1977 | 2871 |
| = | Knautia velutina Briq. | Landolt 1991 | 2333 |
| = | Knautia velutina Briq. | SISF/ISFS 2 | 222500 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Ja
Status IUCN: Ungenügende Datengrundlage
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Mittelland (MP) | — | |
| Alpennordflanke (NA) | — | |
| Alpensüdflanke (SA) | DD | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | — |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
| Schweiz | — |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |