Enthält:
Geophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 4+w+ | Lichtzahl L | 5 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 2 | Temperaturzahl T | 2+ | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 3 |
Juncus filiformis L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Juncus filiformis L. | Checklist 2017 | 218900 |
= | Juncus filiformis L. | Flora alpina 2004 | 137.1.2 |
= | Juncus filiformis L. | Flora Helvetica 2001 | 2429 |
= | Juncus filiformis L. | Flora Helvetica 2012 | 2601 |
= | Juncus filiformis L. | Flora Helvetica 2018 | 2601 |
= | Juncus filiformis L. | Index synonymique 1996 | 218900 |
= | Juncus filiformis L. | Landolt 1977 | 575 |
= | Juncus filiformis L. | Landolt 1991 | 504 |
= | Juncus filiformis L. | SISF/ISFS 2 | 218900 |
= | Juncus filiformis L. | Welten & Sutter 1982 | 2136 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | -- | |
Mittelland (MP) | NT | B2b(iii) |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
Crop Wild Relative-Art |