Enthält:
Geophyt, Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 4w+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4 | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 3 |
Flüsse | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |
Ruhiges Wasser | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |
Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Iris sibirica L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Iris sibirica L. | Checklist 2017 | 215600 |
= | Iris sibirica L. | Flora alpina 2004 | 145.3.1 |
= | Iris sibirica L. | Flora Helvetica 2001 | 2921 |
= | Iris sibirica L. | Flora Helvetica 2012 | 2505 |
= | Iris sibirica L. | Flora Helvetica 2018 | 2505 |
= | Iris sibirica L. | Index synonymique 1996 | 215600 |
= | Iris sibirica L. | Landolt 1977 | 707 |
= | Iris sibirica L. | Landolt 1991 | 614 |
= | Iris sibirica L. | SISF/ISFS 2 | 215600 |
= | Iris sibirica L. | Welten & Sutter 1982 | 2126 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: A3c
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | CR | C1 |
Mittelland (MP) | VU | A3c |
Alpennordflanke (NA) | VU | A3c |
Alpensüdflanke (SA) | RE | |
Östliche Zentralalpen (EA) | -- | |
Westliche Zentralalpen (WA) | -- |
Nationale Priorität | 4 - Mässige nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | 1 - Möglicher (unsicherer) Massnahmebedarf |
Internationale Verantwortung | 1 - Gering |
Überwachung Bestände | 1 - Überwachung ist eventuell nötig |
International (Berner Konvention) | Nein | |
AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
BE | Vollständig geschützt | (01.01.2016) |
GL | Vollständig geschützt | (07.05.2006) |
GR | Vollständig geschützt | (01.12.2012) |
NW | Vollständig geschützt | (29.11.2005) |
SZ | Vollständig geschützt | (24.09.1992) |
Schweiz | Vollständig geschützt | |
UR | Vollständig geschützt | (01.07.2009) |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
ZG | Vollständig geschützt | (01.10.2013) |
ZH | Vollständig geschützt | (03.12.1964) |
TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft: | Z - Zielart | weitere Informationen |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
Crop Wild Relative-Art |