Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 4w+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | 1 |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
| Flüsse | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |
| Ruhiges Wasser | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Inula britannica L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Inula britannica L. | Checklist 2017 | 214000 |
| = | Inula britannica L. | Flora alpina 2004 | 124.16.8 |
| = | Inula britannica L. | Flora Helvetica 2001 | 2080 |
| = | Inula britannica L. | Flora Helvetica 2012 | 2070 |
| = | Inula britannica L. | Flora Helvetica 2018 | 2070 |
| = | Inula britannica L. | Index synonymique 1996 | 214000 |
| = | Inula britannica L. | Landolt 1977 | 3126 |
| = | Inula britannica L. | Landolt 1991 | 2512 |
| = | Inula britannica L. | SISF/ISFS 2 | 214000 |
| = | Inula britannica L. | Welten & Sutter 1982 | 1762 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Stark gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: C2a(i)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | RE | |
| Mittelland (MP) | CR | C1 |
| Alpennordflanke (NA) | RE | |
| Alpensüdflanke (SA) | RE | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | CR | C2a(i,ii); D |
| Westliche Zentralalpen (WA) | EN | C2a(i) |
| Handlungsebene | LF (+GL) - Spezifische Lebensraumförderung |
| Hinweise zur Handlungsebene | — |
| Bestandsüberwachung | 1 - ungenügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | 2 - notwendig und wichtig |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
| ZH | Teilweise geschützt | (03.12.1964) |
| Schweiz | — | |
| TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
| TG | Vollständig geschützt | (01.07.2023) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |