Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3+w | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4 | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 3 |
Hypericum hirsutum L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Hypericum hirsutum L. | Checklist 2017 | 210500 |
= | Hypericum hirsutum L. | Flora alpina 2004 | 42.1.5 |
= | Hypericum hirsutum L. | Flora Helvetica 2001 | 494 |
= | Hypericum hirsutum L. | Flora Helvetica 2012 | 702 |
= | Hypericum hirsutum L. | Flora Helvetica 2018 | 702 |
= | Hypericum hirsutum L. | Index synonymique 1996 | 210500 |
= | Hypericum hirsutum L. | Landolt 1977 | 2021 |
= | Hypericum hirsutum L. | Landolt 1991 | 1648 |
= | Hypericum hirsutum L. | SISF/ISFS 2 | 210500 |
= | Hypericum hirsutum L. | Welten & Sutter 1982 | 1031 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | VU | D2 |
Östliche Zentralalpen (EA) | -- | |
Westliche Zentralalpen (WA) | VU | D2 |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
Schweiz | — |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |