Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2 | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 5 | Temperaturzahl T | 2+ | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Hieracium humile Jacq.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Hieracium humile Jacq. | Checklist 2017 | 201800 |
| = | Hieracium humile Jacq. | Flora alpina 2004 | 124.99.30 |
| = | Hieracium humile Jacq. | Flora Helvetica 2001 | 2370 |
| = | Hieracium humile Jacq. | Flora Helvetica 2012 | 2358 |
| = | Hieracium humile Jacq. | Flora Helvetica 2018 | 2358 |
| = | Hieracium humile Jacq. | Index synonymique 1996 | 201800 |
| = | Hieracium humile Jacq. | Landolt 1977 | 3348 |
| = | Hieracium humile Jacq. | Landolt 1991 | 2681 |
| = | Hieracium humile Jacq. | SISF/ISFS 2 | 201800 |
| = | Hieracium humile Jacq. | Welten & Sutter 1982 | 2008 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |