Enthält:
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | — | Lichtzahl L | — | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | — | Temperaturzahl T | — | ||
Nährstoffzahl N | — | Kontinentalitätszahl K | — |
Hieracium bifidum aggr.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Hieracium bifidum aggr. | Checklist 2017 | 200600 |
= | Hieracium bifidum aggr. | Flora alpina 2004 | 124.99.18 |
= | Hieracium bifidum aggr. | Flora Helvetica 2018 | 2347 |
= | Hieracium bifidum aggr. | Index synonymique 1996 | 200600 |
= | Hieracium bifidum aggr. | SISF/ISFS 2 | 200600 |
< | Hieracium bifidum Hornem. | SISF/ISFS 2 | 200500 |
H. bifidum Hornem. wurde in den Bergen Kroatiens beschrieben. Es ist ungewiss ob die Art, welche dem Aggregat den Namen gibt, in der Schweiz überhaupt vorkommt. Der Name des Aggregats wurde aber beibehalten, bis eine neue Studie die tatsächlich bei uns vorkommenden Taxa präzisiert.
ChecklistIndigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | NT | D2 |
Mittelland (MP) | NT | D2 |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |