Enthält:
Monokarper Hemikryptophyt, Therophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 1+ | Lichtzahl L | 5 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Herniaria glabra L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Herniaria glabra L. | Checklist 2017 | 199300 |
= | Herniaria glabra L. | Flora alpina 2004 | 38.15.2 |
= | Herniaria glabra L. | Flora Helvetica 2001 | 317 |
= | Herniaria glabra L. | Flora Helvetica 2012 | 1214 |
= | Herniaria glabra L. | Flora Helvetica 2018 | 1214 |
= | Herniaria glabra L. | Index synonymique 1996 | 199300 |
= | Herniaria glabra L. | Landolt 1977 | 1081 |
= | Herniaria glabra L. | Landolt 1991 | 938 |
= | Herniaria glabra L. | SISF/ISFS 2 | 199300 |
= | Herniaria glabra L. | Welten & Sutter 1982 | 294 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | NT | B2c(iii) |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
Schweiz | — | |
GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |