Enthält:
Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | 1 |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4 | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Geranium columbinum L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Geranium columbinum L. | Checklist 2017 | 187100 |
| = | Geranium columbinum L. | Flora alpina 2004 | 93.1.17 |
| = | Geranium columbinum L. | Flora Helvetica 2001 | 1382 |
| = | Geranium columbinum L. | Flora Helvetica 2012 | 1075 |
| = | Geranium columbinum L. | Flora Helvetica 2018 | 1075 |
| = | Geranium columbinum L. | Index synonymique 1996 | 187100 |
| = | Geranium columbinum L. | Landolt 1977 | 1886 |
| = | Geranium columbinum L. | Landolt 1991 | 1547 |
| = | Geranium columbinum L. | SISF/ISFS 2 | 187100 |
| = | Geranium columbinum L. | Welten & Sutter 1982 | 946 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | NT | B2b(iii) |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |