Enthält:
Therophyt, Liane
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
Fumaria capreolata L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Fumaria capreolata L. | Checklist 2017 | 174800 |
| = | Fumaria capreolata L. | Flora alpina 2004 | 23.2.1 |
| = | Fumaria capreolata L. | Flora Helvetica 2001 | 241 |
| = | Fumaria capreolata L. | Flora Helvetica 2012 | 238 |
| = | Fumaria capreolata L. | Flora Helvetica 2018 | 238 |
| = | Fumaria capreolata L. | Index synonymique 1996 | 174800 |
| = | Fumaria capreolata L. | Landolt 1977 | 1238 |
| = | Fumaria capreolata L. | Landolt 1991 | 1063 |
| = | Fumaria capreolata L. | SISF/ISFS 2 | 174800 |
| = | Fumaria capreolata L. | Welten & Sutter 1982 | 453 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2c(iv)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Mittelland (MP) | NA | |
| Alpennordflanke (NA) | NA | |
| Alpensüdflanke (SA) | NT | B2c(iv) |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | — |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |