Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2 | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3 | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet | Checklist 2017 | 173500 |
= | Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet | Flora alpina 2004 | 54.25.1 |
= | Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet | Flora Helvetica 2001 | 682 |
= | Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet | Flora Helvetica 2012 | 921 |
= | Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet | Flora Helvetica 2018 | 921 |
= | Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet | Index synonymique 1996 | 173500 |
= | Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet | SISF/ISFS 2 | 173500 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2b(iii)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | EN | C1 |
Mittelland (MP) | EN | C1 |
Alpennordflanke (NA) | NT | B2b(iii) |
Alpensüdflanke (SA) | NT | B2b(iii) |
Östliche Zentralalpen (EA) | VU | B2ab(iii) |
Westliche Zentralalpen (WA) | NT | B2b(iii) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
Schweiz | — |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |