Enthält :
KEINE ANGABE |
fett
Dominante Art, welche das Aussehen des Lebensraumes mitprägt
Charakterart
Weniger strikt an den Lebensraum gebundene Art
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | -- | Lichtzahl L | -- | Salzzeichen | -- |
Reaktionszahl R | -- | Temperaturzahl T | -- | ||
Nährstoffzahl N | -- | Kontinentalitätszahl K | -- |
Feuchtezahl F | |
---|---|
1 | sehr trocken |
1+ | trocken |
2 | mässig trocken |
2+ | frisch |
3 | mässig feucht |
3+ | feucht |
4 | sehr feucht |
4+ | nass |
5 | überschwemmt, bzw. unter Wasser |
f | im Bereich von fliessendem Bodenwasser |
u | in der Regel im Wasser untergetaucht |
v | mit untergetauchten und schwimmenden Organen |
w | Feuchtigkeit mässig wechselnd (± 1-2 Stufen) |
w+ | Feuchtigkeit stark wechselnd (mehr als ± 2 Stufen) |
Reaktionszahl R | |
---|---|
1 | stark sauer (pH 2.5-5.5) |
2 | sauer (pH 3.5-6.5) |
3 | schwach sauer bis neutral (pH 4.5-7.5) |
4 | neutral bis basisch (pH 5.5-8.5) |
5 | basisch (pH 6.5->8.5) |
Nährstoffzahl N | |
---|---|
1 | sehr nährstoffarm |
2 | nährstoffarm |
3 | mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich |
4 | nährstoffreich |
5 | sehr nährstoffreich bis überdüngt |
Salztoleranz | |
---|---|
1 | salztolerant |
3 | salzabhängig |
Lichtzahl L | |
---|---|
1 | sehr schattig |
2 | schattig |
3 | halbschattig |
4 | hell |
5 | sehr hell |
Temperaturzahl T | |
---|---|
1 | alpin und nival (von der Baumgrenze bis zur Schneegrenze) |
1+ | unter-alpin, supra-subalpin und ober-subalpin (Arven-Lärchenwälder) |
2 | subalpin (Fichtenwälder ohne Buchen bis zur Obergrenze der Fichte) |
2+ | unter-subalpin und ober-montan |
3 | montan (Wälder mit Buche, Weisstanne, in den Zentralalpen mit Waldföhre) |
3+ | unter-montan und ober-kollin |
4 | kollin (Laubmischwälder mit Eichen) |
4+ | warm-kollin |
5 | sehr warm-kollin (nur an wärmsten Stellen, Hauptverbreitung in Südeuropa) |
Kontinentalitätszahl K | |
---|---|
1 | ozeanisch (sehr hohe Luftfeuchtigkeit, sehr geringe Temperaturschwankungen, milde Winter) |
2 | subozeanisch (hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Temperaturschwankungen, eher milde Winter) |
3 | subozeanisch bis subkontinental (mittlere Luftfeuchtigkeit, mässige Temperaturschwankungen und mässig tiefe Wintertemperaturen) |
4 | subkontinental (niedrige relative Luftfeuchtigkeit, grosse Temperaturschwankungen, eher kalte Winter) |
5 | kontinental (sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, sehr grosse Temperaturschwankungen, kalte Winter) |
Flüsse | |
Ruhiges Wasser | |
Grundwasser |
Festuca laevigata Gaudin subsp. laevigata
Relation | Nom | Referenzwerke | No |
---|---|---|---|
= | Festuca laevigata Gaudin subsp. laevigata | Checklist 2017 | 168160 |
= | Festuca laevigata Gaudin s.str. | SISF/ISFS 2 | 168160 |
Kriterien IUCN: --
Biogeografische Regionen | Status | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
Mittelland (MP) | DD | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
EX | weltweit ausgestorben (Extinct) |
RE | regional beziehungsweise in der Schweiz ausgestorben (Regionally Extinct) |
CR(PE) | verschollen, vermutlich in der Schweiz ausgestorben (Critically Endangered, Probably Extinct) |
CR | vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) |
EN | stark gefährdet (Endangered) |
VU | verletzlich (Vulnerable) |
NT | potenziell gefährdet (Near Threatened) |
LC | nicht gefährdet (Least Concern) |
DD | ungenügende Datengrundlage (Data Deficient) |
NE | nicht beurteilt (Not Evaluated) |
NA | nicht anwendbar (Not Applicable) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung |
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft : | weitere Informationen | |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung : | weitere Informationen |