Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3w+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 4 | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Festuca heterophylla Lam.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Festuca heterophylla Lam. | Checklist 2017 | 167900 |
= | Festuca heterophylla Lam. | Flora alpina 2004 | 139.1.21 |
= | Festuca heterophylla Lam. | Flora Helvetica 2001 | 2626 |
= | Festuca heterophylla Lam. | Flora Helvetica 2012 | 2804 |
= | Festuca heterophylla Lam. | Flora Helvetica 2018 | 2804 |
= | Festuca heterophylla Lam. | Index synonymique 1996 | 167900 |
= | Festuca heterophylla Lam. | Landolt 1977 | 342 |
= | Festuca heterophylla Lam. | Landolt 1991 | 304 |
= | Festuca heterophylla Lam. | SISF/ISFS 2 | 167900 |
= | Festuca heterophylla Lam. | Welten & Sutter 1982 | 2180 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | NT | B2b(iii) |
Alpennordflanke (NA) | NT | B2b(iii) |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | NT | D2 |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Vorrangige Crop Wild Relative-Art |