Enthält:
Nanophanerophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 |
Euonymus latifolius (L.) Mill.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Euonymus latifolius (L.) Mill. | Checklist 2017 | 159100 |
= | Euonymus latifolius (L.) Mill. | Flora alpina 2004 | 77.1.2 |
= | Euonymus latifolius (L.) Mill. | Flora Helvetica 2001 | 1332 |
= | Euonymus latifolius (L.) Mill. | Flora Helvetica 2012 | 692 |
= | Euonymus latifolius (L.) Mill. | Flora Helvetica 2018 | 692 |
= | Euonymus latifolius (L.) Mill. | Index synonymique 1996 | 159100 |
= | Euonymus latifolius (L.) Mill. | SISF/ISFS 2 | 159100 |
= | Euonymus latifolius (L.) Mill. | Welten & Sutter 1982 | 1005 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: A3c; C2a(i)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | DD | |
Mittelland (MP) | NT | A3c; C2a(i) |
Alpennordflanke (NA) | NT | A3c; C2a(i) |
Alpensüdflanke (SA) | NE | |
Östliche Zentralalpen (EA) | -- | |
Westliche Zentralalpen (WA) | -- |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
GL | Teilweise geschützt | (07.05.2006) |
Schweiz | — | |
TG | Vollständig geschützt | (01.01.2018) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |