Enthält:
Nanophanerophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3+w+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 3 |
Euonymus europaeus L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Euonymus europaeus L. | Checklist 2017 | 159000 |
= | Euonymus europaeus L. | Flora alpina 2004 | 77.1.1 |
= | Euonymus europaeus L. | Flora Helvetica 2001 | 1331 |
= | Euonymus europaeus L. | Flora Helvetica 2012 | 691 |
= | Euonymus europaeus L. | Flora Helvetica 2018 | 691 |
= | Euonymus europaeus L. | Index synonymique 1996 | 159000 |
= | Euonymus europaeus L. | Landolt 1977 | 1981 |
= | Euonymus europaeus L. | SISF/ISFS 2 | 159000 |
= | Euonymus europaeus L. | Welten & Sutter 1982 | 1004 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
JU | Teilweise geschützt | (06.12.1978) |
Schweiz | — |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
Crop Wild Relative-Art |