Enthält:
Monokarper Hemikryptophyt, Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4 | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Daucus carota L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Daucus carota L. | Checklist 2017 | 133900 |
| = | Daucus carota L. | Flora alpina 2004 | 97.64.1 |
| = | Daucus carota L. | Flora Helvetica 2001 | 1486 |
| = | Daucus carota L. | Flora Helvetica 2012 | 1917 |
| = | Daucus carota L. | Flora Helvetica 2018 | 1917 |
| = | Daucus carota L. | Index synonymique 1996 | 133900 |
| = | Daucus carota L. | Landolt 1977 | 2139 |
| = | Daucus carota L. | Landolt 1991 | 1750 |
| = | Daucus carota L. | SISF/ISFS 2 | 133900 |
| = | Daucus carota L. | Welten & Sutter 1982 | 1205 |
Archeophyt: vor der Entdeckung von Amerika in der Region aufgetreten (vor 1500)
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
| Vorrangige Crop Wild Relative-Art |