Enthält:
Geophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 4+w+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 5 | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
| Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Ruhiges Wasser | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Cyperus rotundus L.
| Beziehung | Name | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Cyperus rotundus L. | Checklist 2017 | 130200 |
| = | Cyperus rotundus L. | Flora alpina 2004 | 138.11.2 |
| = | Cyperus rotundus L. | Flora Helvetica 2001 | 2468 |
| = | Cyperus rotundus L. | Flora Helvetica 2012 | 2644 |
| = | Cyperus rotundus L. | Flora Helvetica 2018 | 2644 |
| = | Cyperus rotundus L. | Index synonymique 1996 | 130200 |
| = | Cyperus rotundus L. | Landolt 1977 | 412 |
| = | Cyperus rotundus L. | Landolt 1991 | 363 |
| = | Cyperus rotundus L. | SISF/ISFS 2 | 130200 |
| = | Cyperus rotundus L. | Welten & Sutter 1982 | 2412 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Stark gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: D
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Mittelland (MP) | — | |
| Alpennordflanke (NA) | — | |
| Alpensüdflanke (SA) | EN | D |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | — |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| VD | Vollständig geschützt | (29.05.2024) |
| Schweiz | — | |
| TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |