Enthält:
Nanophanerophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 1+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Cotinus coggygria Scop.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Cotinus coggygria Scop. | Checklist 2017 | 121700 |
| = | Cotinus coggygria Scop. | Flora alpina 2004 | 88.2.1 |
| = | Cotinus coggygria Scop. | Flora Helvetica 2001 | 1359 |
| = | Cotinus coggygria Scop. | Flora Helvetica 2012 | 1023 |
| = | Cotinus coggygria Scop. | Flora Helvetica 2018 | 1023 |
| = | Cotinus coggygria Scop. | Index synonymique 1996 | 121700 |
| = | Cotinus coggygria Scop. | Landolt 1977 | 1976 |
| = | Cotinus coggygria Scop. | Landolt 1991 | 1619 |
| = | Cotinus coggygria Scop. | SISF/ISFS 2 | 121700 |
| = | Cotinus coggygria Scop. | Welten & Sutter 1982 | 994 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2ab(iii)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NA | |
| Mittelland (MP) | NA | |
| Alpennordflanke (NA) | NA | |
| Alpensüdflanke (SA) | NT | B2ab(iii) |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | NT | B2ab(iii) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| VS | Vollständig geschützt | (01.01.2018) |
| Schweiz | — |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |