Enthält:
Nanophanerophyt, Phanerophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
Cornus mas L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Cornus mas L. | Checklist 2017 | 119600 |
| = | Cornus mas L. | Flora alpina 2004 | 73.1.3 |
| = | Cornus mas L. | Flora Helvetica 2001 | 1295 |
| = | Cornus mas L. | Flora Helvetica 2012 | 1316 |
| = | Cornus mas L. | Flora Helvetica 2018 | 1316 |
| = | Cornus mas L. | Index synonymique 1996 | 119600 |
| = | Cornus mas L. | Landolt 1977 | 2257 |
| = | Cornus mas L. | Landolt 1991 | 1833 |
| = | Cornus mas L. | SISF/ISFS 2 | 119600 |
| = | Cornus mas L. | Welten & Sutter 1982 | 1115 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NT | C2a(i) |
| Mittelland (MP) | NT | C2a(i) |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | NA | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |