Enthält:
Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4 | ||
| Nährstoffzahl N | 5 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
| Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Ruhiges Wasser | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Chenopodium rubrum L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Chenopodium rubrum L. | Checklist 2017 | 109800 |
| = | Chenopodium rubrum L. | Flora alpina 2004 | 35.3.5 |
| = | Chenopodium rubrum L. | Flora Helvetica 2001 | 306 |
| = | Chenopodium rubrum L. | Flora Helvetica 2012 | 1110 |
| = | Chenopodium rubrum L. | Flora Helvetica 2018 | 1110 |
| = | Chenopodium rubrum L. | Index synonymique 1996 | 109800 |
| = | Chenopodium rubrum L. | Landolt 1977 | 918 |
| = | Chenopodium rubrum L. | Landolt 1991 | 798 |
| = | Chenopodium rubrum L. | SISF/ISFS 2 | 109800 |
| = | Chenopodium rubrum L. | Welten & Sutter 1982 | 206 |
Archeophyt: vor der Entdeckung von Amerika in der Region aufgetreten (vor 1500)
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: A4c
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | EN | B2b(iv)c(iii); C2b |
| Mittelland (MP) | EN | B2b(iv)c(iii); C2b |
| Alpennordflanke (NA) | EN | B2b(iv)c(iii); C2b |
| Alpensüdflanke (SA) | DD | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | VU | A4c |
| Westliche Zentralalpen (WA) | VU | A4c |
| Handlungsebene | GL - Biodiversitätsfreundliche Nutzung auf der ganzen Landesfläche |
| Hinweise zur Handlungsebene | — |
| Bestandsüberwachung | 2 - genügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | — |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| Schweiz | — | |
| VD | Vollständig geschützt | (29.05.2025) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
| Vorrangige Crop Wild Relative-Art |