Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 4+w+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 4 | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Carex viridula Michx.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Carex viridula Michx. | Checklist 2017 | 95400 |
| = | Carex viridula Michx. | Flora alpina 2004 | 138.17.61 |
| = | Carex viridula Michx. | Flora Helvetica 2001 | 2591 |
| = | Carex viridula Michx. | Flora Helvetica 2012 | 2767 |
| = | Carex viridula Michx. | Flora Helvetica 2018 | 2767 |
| = | Carex viridula Michx. | Index synonymique 1996 | 95400 |
| = | Carex viridula Michx. | SISF/ISFS 2 | 95400 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2b(iii)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
| Mittelland (MP) | VU | A3c |
| Alpennordflanke (NA) | NT | B2b(iii) |
| Alpensüdflanke (SA) | NT | A4c |
| Östliche Zentralalpen (EA) | NT | B2b(iii) |
| Westliche Zentralalpen (WA) | VU | A3c |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| Schweiz | — |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
| Crop Wild Relative-Art |