Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3+w | Lichtzahl L | 2 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Carex sylvatica Huds.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Carex sylvatica Huds. | Checklist 2017 | 94700 |
| = | Carex sylvatica Huds. | Flora alpina 2004 | 138.17.42 |
| = | Carex sylvatica Huds. | Flora Helvetica 2001 | 2577 |
| = | Carex sylvatica Huds. | Flora Helvetica 2012 | 2753 |
| = | Carex sylvatica Huds. | Flora Helvetica 2018 | 2753 |
| = | Carex sylvatica Huds. | Index synonymique 1996 | 94700 |
| = | Carex sylvatica Huds. | Landolt 1977 | 537 |
| = | Carex sylvatica Huds. | Landolt 1991 | 473 |
| = | Carex sylvatica Huds. | SISF/ISFS 2 | 94700 |
| = | Carex sylvatica Huds. | Welten & Sutter 1982 | 2460 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |