Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2 | Lichtzahl L | 5 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 1+ | ||
Nährstoffzahl N | 1 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Carex rupestris All.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Carex rupestris All. | Checklist 2017 | 93800 |
= | Carex rupestris All. | Flora alpina 2004 | 138.17.106 |
= | Carex rupestris All. | Flora Helvetica 2001 | 2512 |
= | Carex rupestris All. | Flora Helvetica 2012 | 2688 |
= | Carex rupestris All. | Flora Helvetica 2018 | 2688 |
= | Carex rupestris All. | Index synonymique 1996 | 93800 |
= | Carex rupestris All. | Landolt 1977 | 457 |
= | Carex rupestris All. | Landolt 1991 | 401 |
= | Carex rupestris All. | SISF/ISFS 2 | 93800 |
= | Carex rupestris All. | Welten & Sutter 1982 | 2513 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | -- | |
Mittelland (MP) | -- | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |