Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3+ | Lichtzahl L | 5 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 5 | Temperaturzahl T | 1 | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Carex parviflora Host
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Carex parviflora Host | Checklist 2017 | 92000 |
| = | Carex parviflora Host | Flora alpina 2004 | 138.17.91 |
| = | Carex parviflora Host | Flora Helvetica 2001 | 2551 |
| = | Carex parviflora Host | Flora Helvetica 2012 | 2727 |
| = | Carex parviflora Host | Flora Helvetica 2018 | 2727 |
| = | Carex parviflora Host | Index synonymique 1996 | 92000 |
| = | Carex parviflora Host | Landolt 1977 | 497 |
| = | Carex parviflora Host | Landolt 1991 | 434 |
| = | Carex parviflora Host | SISF/ISFS 2 | 92000 |
| = | Carex parviflora Host | Welten & Sutter 1982 | 2503 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Mittelland (MP) | — | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |