Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 4w+ | Lichtzahl L | 5 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 2 | Temperaturzahl T | 1+ | ||
| Nährstoffzahl N | 1 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
Carex lachenalii Schkuhr
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Carex lachenalii Schkuhr | Checklist 2017 | 89100 |
| = | Carex lachenalii Schkuhr | Flora alpina 2004 | 138.17.27 |
| = | Carex lachenalii Schkuhr | Flora Helvetica 2001 | 2537 |
| = | Carex lachenalii Schkuhr | Flora Helvetica 2012 | 2713 |
| = | Carex lachenalii Schkuhr | Flora Helvetica 2018 | 2713 |
| = | Carex lachenalii Schkuhr | Index synonymique 1996 | 89100 |
| = | Carex lachenalii Schkuhr | Landolt 1977 | 487 |
| = | Carex lachenalii Schkuhr | Landolt 1991 | 426 |
| = | Carex lachenalii Schkuhr | SISF/ISFS 2 | 89100 |
| = | Carex lachenalii Schkuhr | Welten & Sutter 1982 | 2445 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Mittelland (MP) | — | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |