Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 4+w | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Carex elongata L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Carex elongata L. | Checklist 2017 | 87000 |
= | Carex elongata L. | Flora alpina 2004 | 138.17.26 |
= | Carex elongata L. | Flora Helvetica 2001 | 2535 |
= | Carex elongata L. | Flora Helvetica 2012 | 2711 |
= | Carex elongata L. | Flora Helvetica 2018 | 2711 |
= | Carex elongata L. | Index synonymique 1996 | 87000 |
= | Carex elongata L. | Landolt 1977 | 491 |
= | Carex elongata L. | Landolt 1991 | 430 |
= | Carex elongata L. | SISF/ISFS 2 | 87000 |
= | Carex elongata L. | Welten & Sutter 1982 | 2444 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2ab(iv)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | NT | B2ab(iii) |
Mittelland (MP) | NT | B2ab(iii) |
Alpennordflanke (NA) | VU | B2ab(iii) |
Alpensüdflanke (SA) | VU | B2ab(iii) |
Östliche Zentralalpen (EA) | -- | |
Westliche Zentralalpen (WA) | CR | D |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
Schweiz | — |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |