78200 - Cardamine alpina Willd. | ![]() |
78300 - Cardamine amara L. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
78400 - Cardamine asarifolia L. | ![]() |
78500 - Cardamine bulbifera (L.) Crantz | ![]() ![]() ![]() |
78530 - Cardamine corymbosa Hook. f. | |
78550 - Cardamine dentata Schult. | ![]() |
78600 - Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz | |
78690 - Cardamine flexuosa With. | ![]() ![]() |
78700 - Cardamine flexuosa aggr. | ![]() ![]() |
78800 - Cardamine heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz | ![]() ![]() ![]() ![]() |
78900 - Cardamine hirsuta L. | ![]() ![]() |
79000 - Cardamine impatiens L. | ![]() ![]() ![]() |
79100 - Cardamine kitaibelii Bech. | ![]() ![]() ![]() |
79200 - Cardamine matthioli Moretti | ![]() |
79300 - Cardamine nemorosa Lej. | |
79350 - Cardamine occulta Hornem. | ![]() |
79500 - Cardamine parviflora L. | |
79600 - Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz | ![]() ![]() ![]() ![]() |
79700 - Cardamine plumieri Vill. | |
79790 - Cardamine pratensis L. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
79900 - Cardamine pratensis aggr. | |
80300 - Cardamine resedifolia L. | ![]() |
80400 - Cardamine rivularis auct. | ![]() |
80500 - Cardamine trifolia L. | ![]() |
80600 - Cardamine udicola Jord. | ![]() |
80650 - Cardamine ×insueta Urbanska-Worytkiewicz |