Enthält :
3.3.1.5 - Trockenwarme Kalkschuttflur (Stipion calamagrostis) | |
5.3 - Gebüsche | |
5.3.5 - Gebüschreiche Vorwaldgesellschaften (Sambuco-Salicion) | |
5.3.6 - Auen-Weidengebüsch (Salicion elaeagni) |
fett
Dominante Art, welche das Aussehen des Lebensraumes mitprägt
Charakterart
Weniger strikt an den Lebensraum gebundene Art
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2 | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | -- |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 |
Feuchtezahl F | |
---|---|
1 | sehr trocken |
1+ | trocken |
2 | mässig trocken |
2+ | frisch |
3 | mässig feucht |
3+ | feucht |
4 | sehr feucht |
4+ | nass |
5 | überschwemmt, bzw. unter Wasser |
f | im Bereich von fliessendem Bodenwasser |
u | in der Regel im Wasser untergetaucht |
v | mit untergetauchten und schwimmenden Organen |
w | Feuchtigkeit mässig wechselnd (± 1-2 Stufen) |
w+ | Feuchtigkeit stark wechselnd (mehr als ± 2 Stufen) |
Reaktionszahl R | |
---|---|
1 | stark sauer (pH 2.5-5.5) |
2 | sauer (pH 3.5-6.5) |
3 | schwach sauer bis neutral (pH 4.5-7.5) |
4 | neutral bis basisch (pH 5.5-8.5) |
5 | basisch (pH 6.5->8.5) |
Nährstoffzahl N | |
---|---|
1 | sehr nährstoffarm |
2 | nährstoffarm |
3 | mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich |
4 | nährstoffreich |
5 | sehr nährstoffreich bis überdüngt |
Salztoleranz | |
---|---|
1 | salztolerant |
3 | salzabhängig |
Lichtzahl L | |
---|---|
1 | sehr schattig |
2 | schattig |
3 | halbschattig |
4 | hell |
5 | sehr hell |
Temperaturzahl T | |
---|---|
1 | alpin und nival (von der Baumgrenze bis zur Schneegrenze) |
1+ | unter-alpin, supra-subalpin und ober-subalpin (Arven-Lärchenwälder) |
2 | subalpin (Fichtenwälder ohne Buchen bis zur Obergrenze der Fichte) |
2+ | unter-subalpin und ober-montan |
3 | montan (Wälder mit Buche, Weisstanne, in den Zentralalpen mit Waldföhre) |
3+ | unter-montan und ober-kollin |
4 | kollin (Laubmischwälder mit Eichen) |
4+ | warm-kollin |
5 | sehr warm-kollin (nur an wärmsten Stellen, Hauptverbreitung in Südeuropa) |
Kontinentalitätszahl K | |
---|---|
1 | ozeanisch (sehr hohe Luftfeuchtigkeit, sehr geringe Temperaturschwankungen, milde Winter) |
2 | subozeanisch (hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Temperaturschwankungen, eher milde Winter) |
3 | subozeanisch bis subkontinental (mittlere Luftfeuchtigkeit, mässige Temperaturschwankungen und mässig tiefe Wintertemperaturen) |
4 | subkontinental (niedrige relative Luftfeuchtigkeit, grosse Temperaturschwankungen, eher kalte Winter) |
5 | kontinental (sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, sehr grosse Temperaturschwankungen, kalte Winter) |
Flüsse | |
Ruhiges Wasser | |
Grundwasser |
Buddleja davidii Franch.
Relation | Nom | Referenzwerke | No |
---|---|---|---|
= | Buddleja davidii Franch. | Checklist 2017 | 67700 |
= | Buddleja davidii Franch. | Flora Helvetica 2001 | 1887 |
= | Buddleja davidii Franch. | Flora Helvetica 2012 | 1724 |
= | Buddleja davidii Franch. | Flora Helvetica 2018 | 1724 |
= | Buddleja davidii Franch. | Index synonymique 1996 | 67700 |
= | Buddleja davidii Franch. | Landolt 1977 | 2585 |
= | Buddleja davidii Franch. | Landolt 1991 | 2097 |
= | Buddleja davidii Franch. | SISF/ISFS 2 | 67700 |
= | Buddleja davidii Franch. | Welten & Sutter 1982 | 1454 |
KEINE ANGABE |
Nationale Priorität | -- |
Massnahmenbedarf | -- |
Internationale Verantwortung | -- |
Überwachung Bestände | -- |
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft : | weitere Informationen | |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung : | weitere Informationen |